



孕育劑
化學(xué)成分穩(wěn)定,質(zhì)量偏差小,增加石墨化核心,細(xì)化石墨;促進(jìn)灰鑄鐵得到A型石墨,促進(jìn)球墨鑄鐵石墨圓整度,提高球化級(jí)別,使球化率得以提升;減少白口傾向,改善切削加工性能,降低鑄件壁厚敏感性,組織均勻。
關(guān)鍵詞:
包芯線、球化劑、孕育劑
所屬分類:
詳情
產(chǎn)品范圍
壓包孕育劑、轉(zhuǎn)包孕育劑、隨流孕育劑、鈍化劑、脫氧劑等 。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、化學(xué)成分穩(wěn)定,質(zhì)量偏差小,增加石墨化核心,細(xì)化石墨;
2、促進(jìn)灰鑄鐵得到A型石墨,促進(jìn)球墨鑄鐵石墨圓整度,提高球化級(jí)別,使球化率得以提升;
3、減少白口傾向,改善切削加工性能,降低鑄件壁厚敏感性,組織均勻;
4、抗衰退能力強(qiáng),防止孕育衰退和關(guān)聯(lián)的球化衰退 ;
5、熔點(diǎn)較低,孕育處理時(shí)便于熔化吸收,浮渣少。
產(chǎn)品種類
不同粒度、不同成分(包括:Si、Ca、Ba、Sb、Bi、Al、N、C、S、O、Mn、RE、Zr、Sr等)的對(duì)應(yīng)于不同生產(chǎn)條件需求的孕育劑產(chǎn)品70余種。
孕育劑部分產(chǎn)品主要成分
規(guī)格 | 化學(xué)成分 | 使用說明 | |||||||
Si(%) | Ca(%) | Ba(%) | Al(%) | Sr(%) | Mn(%) | Bi(%) | 其它 | ||
Y-Si | 70-75 | 0.5-2.0 | - | 0.5-1.5 | - | - | - | - | 速效但持續(xù)時(shí)間短 |
Y-SiBaCa | 60-70 | 0.5-2.0 | 2.0-6.0 | 0.5-1.5 | - | - | - | - | 抗衰退時(shí)間長(zhǎng) |
Y-Bi | 70-75 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 | 0.5-1.0 | - | - | 適量 | RE適量 | 增加石墨核核心,提高球化率 |
Y-SiBi | 68-75 | 1.0-2.0 | 0.2-0.7 | 0.7-1.5 | - | - | 適量 | 增加石墨核核心,提高球化率 | |
Y-Sr | 73-78 | ≤0.1 | - | ≤0.5 | 適量 | - | - | - | 抗衰退能力強(qiáng),增加鑄件致密度 |
Y-Sb | 65-75 | 0.5-2.0 | - | - | - | - | - | Sb適量 | 提高球化率,增加珠光體含量 |
Y-RE | 79-75 | 0.7-2.0 | - | 0.75-1.2 | - | - | - | RE適量 | 增加石墨核核心,提高球化率; |
Y-SiMnZr | 60-69 | 0.5-1.2 | - | 0.5-1.5 | - | 適量 | - | Zr | 抗衰退能力強(qiáng),減少白口傾向,抑制氮?dú)饪椎漠a(chǎn)生 |
Y-OX1 | 70-80 | 0.5-1.5 | - | 0.75-1.25 | - | - | - | La | 增加石墨核核心,提高球化率 |
Y-OX2 | 70-80 | 0.5-1.5 | 0.75-1.25 | - | - | - | Ce | 增加石墨核核心,提高球化率 |
應(yīng)用場(chǎng)景

風(fēng)電領(lǐng)域

高鐵

航天

核電領(lǐng)域
產(chǎn)品詢價(jià)